# Exchange, Custodian & Wallet Integrations

{% hint style="info" %}
Aggregate portfolio holdings from multiple exchanges, wallet providers, and blockchains for comprehensive portfolio and risk management. Connect with popular platforms for seamless data access.
{% endhint %}

## <mark style="color:blue;">Application Overview</mark>

PRISM's crypto exchange, custodian, and wallet integrations enable seamless connectivity and interoperability for real-time risk management and portfolio monitoring. This comprehensive integration facilitates efficient portfolio management, real-time data access, and streamlined transaction processing, allowing users to manage their digital assets holdings more effectively.

<figure><img src="/files/Nhp40YFtQGMdeBznFUGb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## <mark style="color:blue;">Application Features</mark>

<table data-card-size="large" data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>| Broad Compatibility</strong></td><td><p></p><p>PRISM's integration supports a wide range of crypto exchanges, wallets, and blockchain networks, ensuring comprehensive coverage and compatibility with your preferred platforms.</p></td></tr><tr><td><strong>| Real-time Data Access</strong></td><td><br>Stay up-to-date with the latest market data, account balances, and transaction histories, as PRISM's integration provides real-time access to relevant information across supported exchanges, wallets, and blockchain networks.</td></tr><tr><td><strong>| Efficient Portfolio Management</strong></td><td><br>Easily manage your digital assets across multiple platforms by consolidating all holdings and transactions within PRISM, providing a unified view of your entire crypto portfolio.</td></tr><tr><td><strong>| Enhanced Security</strong></td><td><br>PRISM's integration ensures the highest security standards, safeguarding your digital assets and personal information throughout the entire process.</td></tr></tbody></table>

## <mark style="color:blue;">Usage Examples</mark>

{% hint style="info" %}
A user with multiple accounts on various crypto exchanges and wallets can leverage PRISM's Crypto Exchange, Wallet and Blockchain Integration to consolidate their holdings and transactions in one place. \
\
This unified view of their entire crypto portfolio helps the user better understand their exposure to specific assets and track overall performance. \
\
Additionally, the user can monitor asset transfers securely and efficiently across different platforms, enhancing their overall portfolio and risk management experience.
{% endhint %}

## <mark style="color:blue;">How-to Guide</mark>

1. **Integration**\
   \
   ![](/files/Vc0GoxVA57vUeUIQiLq3)\
   \
   Connect your accounts on supported crypto exchanges, wallets, and blockchain networks by following the provided instructions and entering the necessary credentials or API keys.

2. **Consolidated Portfolio View**\
   \
   ![](/files/JqfZfgu1xGng2LWibTuw)\
   \
   Once connected, PRISM will automatically import and consolidate your holdings, transactions, and other relevant data from the connected platforms. \
   \
   Monitor and manage your digital assets in real-time within PRISM, accessing a unified view of your entire crypto portfolio across multiple exchanges, wallets, and blockchain networks.<br>

3. **Portfolio and Risk Monitoring**\
   \
   ![](/files/3kvvpqBoH5blgX8qPk5h)\
   \
   Keep track of asset transfers across different platforms, leveraging PRISM's integration for enhanced portfolio management.\
   \
   Leverage the power of PRISM's Risk, Portfolio Optimization, and Market Monitoring on the consolidated portfolio.<br>

{% tabs %}
{% tab title="Exchanges" %}

| Exchange                                                              |             Accounts             |             Positions            |           Transactions           |
| --------------------------------------------------------------------- | :------------------------------: | :------------------------------: | :------------------------------: |
| ![](/files/H449iIqm6zaArJhLVjmt) Binance                              | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/aO9T4kH3FRh3zxkNbKTB) | ![](/files/k7X9YOeTKKs63JItcNPc) |
| <p><img src="/files/H449iIqm6zaArJhLVjmt" alt=""><br>Binance US</p>   | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/YIMGp6yvORjMmuioi6Cf" alt=""><br>Bitfinex</p>     | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/Fuzq5iohmfjLVsb5odge" alt=""><br>Bitbuy</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/lAFNqEeno9Rcif6U7zPx" alt=""><br>Bittrex</p>      | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/bVeJ0Ibq33hcp0wgHxMh" alt=""><br>Bitvavo</p>      | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/NrAvYBNbxOhiaNkTKzgd" alt=""><br>Blockchain</p>   | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/hwiV1ysC1t4TLPWcUT4e" alt=""><br>Coinbase</p>     | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/jxNLqXNwx0AJNOVZy6eb" alt=""><br>Coinbase Pro</p> | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/7xsuFypqsF61EDtUuHzA" alt=""><br>CoinDCX</p>      | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/PEdWdtlLAvfezsJM3eQB" alt=""><br>Coinsquare</p>   | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/UtIUf4cJ64DTxtJaCZL8" alt=""><br>CoinTracking</p> | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/TPbqyW57wLjeFgGZiOuq" alt=""><br>Crypto</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/bhofFft3aXKkQH2ll4HM" alt=""><br>eToro</p>        | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/POG3hDCkNJ1NBVYN0vL1" alt=""><br>Gate</p>         | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/0SRvmdwdOP0DUdShtX7d" alt=""><br>Gemini</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/VFuBnbZ4fl0UXelDPMqA" alt=""><br>Kraken</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/JNMRBYZtgALC5rjJfvbe" alt=""><br>KuCoin</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/tgeNrPM5Oh6UD19JsRXZ" alt=""><br>NDAX</p>         | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/tle9cVDAGaODeHRrPm22" alt=""><br>Newton</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/kSW1E5FwODbsVi40f2cR" alt=""><br>Poloniex</p>     | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/Qe4QZtUdY29Hul4QKpi6" alt=""><br>Shakepay</p>     | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/piig8wNPwR93XCe9xcjp" alt=""><br>Wealthsimple</p> | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/DBwRKXcbAAlsoSPdToMK" alt=""><br>WazirX</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/lM92KI2YZUT2hKI8Fhj9" alt=""><br>Bitmart</p>      | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/FUMmn2TLXV7xQeeZr2HY" alt=""><br>Bybit</p>        | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/dwp7dJVmXojkSUNmsKRx" alt=""><br>Huobi</p>        | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/BUdfTz9eY4Mq6zZapjya" alt=""><br>MEXC Global</p>  | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/Ii2TSgkBr2QriRrb5kFF" alt=""><br>OKX</p>          | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/GepbghLiwBr5qQdv8Ikb" alt=""><br>Waves Exch.</p>  | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/R4en11LkmZvV9yCl5AWE" alt=""><br>Bitrue</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/AoMcBO1Ei935aLyT6Zdi" alt=""><br>Ascendex</p>     | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/ZBswxXeFr9X7oJmxyiY1" alt=""><br>Bitso</p>        | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/TSrLS9bgStlCfRUr2P6i" alt=""><br>Upbit</p>        | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/56fzv9tNd5niKQQX8ibp" alt=""><br>Bitstamp</p>     | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| {% endtab %}                                                          |                                  |                                  |                                  |

{% tab title="Blockchains" %}

| Blockchain                                                                   |             Accounts             |             Positions            |           Transactions           |
| ---------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------: | :------------------------------: | :------------------------------: |
| <p><img src="/files/Y2JLJMuh3WQHYcVMvXHh" alt=""><br>Algorand</p>            | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/wVLw4EcfNKsF3ucei9vF" alt=""><br>Avalanche</p>           | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/PfvtduQY1MO3TiRIVoT2" alt=""><br>Bitcoin</p>             | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/eLDaLaFF3SQcjiq8wak5" alt=""><br>Binance Smart Chain</p> | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/XZmmDrl2d6BzpKmvCygc" alt=""><br>Cardano</p>             | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| ![](/files/U8oLCN1T7WHxc0gxfHmQ)Cronos                                       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/0r2O7SdQpM85wO2mWDsI" alt=""><br>Dash</p>                | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/0oCp15TfYf2gS0cdN0bP" alt=""><br>Dogecoin</p>            | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/tUs9wQcufjOuiQRWO0DS" alt=""><br>Kusama</p>              | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/Zk44pz6N4K3mwBlWAsN3" alt=""><br>Ethereum</p>            | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/0U6hok33ZK44A7dDooKc" alt=""><br>Litecoin</p>            | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/Ojrv3P3s5BwOeKs8Zudm" alt=""><br>Polkadot</p>            | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/U8lKD9L1c1n6KtYZw9gU" alt=""><br>Polygon</p>             | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/1Isdo1g5TgRwZA4XvTn9" alt=""><br>Ripple</p>              | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/U5dB9dSEkYBFZi2k06jM) |
| <p><img src="/files/sdTGKIIJbLp7Ti2lBEWd" alt=""><br>Solana</p>              | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/oHa1u5HcekZ0eQynj6Bx" alt=""><br>TRON</p>                | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/AEsFFRCtscovceAWFWaI" alt=""><br>Terra</p>               | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/lTn8uCqeNFJUaN8dCPIQ" alt=""><br>Fantom</p>              | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/RkJiA5x7FcPOqT5AAkf0" alt=""><br>Moonbeam</p>            | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| {% endtab %}                                                                 |                                  |                                  |                                  |

{% tab title="Wallet Connect" %}

| Wallet Conn.                                                            |             Accounts             |             Positions            |           Transactions           |
| ----------------------------------------------------------------------- | :------------------------------: | :------------------------------: | :------------------------------: |
| <p><img src="/files/S3PdddFW1TbIPW6blDby" alt=""><br>Rainbow</p>        | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/RJzasxV5Pyu1Cp8BSSgB" alt=""><br>Trust</p>          | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/6getYwLwqoEBr5VJ08Wx" alt=""><br>Metamask</p>       | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/0T4sFzm4yY4cJdxm9Z2x" alt=""><br>Safe</p>           | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| <p><img src="/files/S7yiTrrBUaBFUfhJSWHO" alt=""><br>Uniswap Wallet</p> | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) | ![](/files/OxCjNqXlSrm7VNgtE3uX) |
| More wallets available on request                                       |                                  |                                  |                                  |
| {% endtab %}                                                            |                                  |                                  |                                  |
| {% endtabs %}                                                           |                                  |                                  |                                  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.uptick.co/prism/exchange-custodian-and-wallet-integrations.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
